Maiwanderung des TV 08 Külte findet vom 1. bis 16. Mai 2021 statt!
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Külter Bürgerinnen und Bürger!
Schon zum zweiten Mal muss die gemeinsame Wanderung des Turnvereins am 1. Mai Corona bedingt ausfallen! In diesem Jahr haben wir uns aber ein Angebot ausgedacht, das uns trotzdem in Bewegung bringen kann.
Wir wandern zwar einzeln, aber doch eine gemeinsame Route bzw. gemeinsame Ziele ab und sind so in Gedanken zusammen!
Damit das nicht zu Menschenansammlungen führt, habt ihr dafür insgesamt Zeit bis zum 16. Mai 2021. Bitte achtet auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen!
Es gibt eine Rundtour, die am Dorfplatz beginnt und endet. An bestimmten Orten findet ihr eine Markierung und jeweils ein Lösungszeichen, das zusammen zum Lösungssatz führt.
Kleiner Tipp: Der Lösungssatz besteht aus vier Worten: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wenn ihr ihn gefunden habt, sendet ihn bitte als Textnachricht (SMS, Whatsapp, E-Mail, Zettel) unter Angabe von Namen und Telefonnummer an 0172 4816811 oder verein@tvkuelte.de bzw. an Uwe Kann, Teichweg 27, 34471 Volkmarsen-Külte.
Die Gewinner werden am Ende ausgelost und erhalten eine kleine Überraschung.

Rundtour 13,5 km
Wer keine Rundwanderung machen möchte – die Tour ist auch teilbar und in mehreren Teilabschnitten möglich.
Wer nur zu den Zielpunkten will, ohne eine Runde zu gehen, auch das ist möglich. Hier sind die Koordinaten:
Bankname/Standort | Geo Koordinaten Dezimal | Geo Koordinaten Grad | |
1 | Vor dem roten Bühle | 51.3975 9.049444 | 51°23′51″ N 9°2′58″ O |
2 | Oberer Teich | 51.3975 9.058889 | 51°23′51″ N 9°3′32″ O |
3 | Mitfahrbank Auf dem Meere (Bahnhof) | 51.3975 9.070556 | 51°23′51″ N 9°4′14″ O |
4 | Sportlereingang Halle | 51.399167 9.064722 | 51°23′57″ N 9°3′53″ O |
5 | Auf dem Bickerbusche | 51.399444 9.057778 | 51°23′58″ N 9°3′28″ O |
6 | Halle Garage TVKülte | 51.399444 9.063889 | 51°23′58″ N 9°3′50″ O |
7 | Auf dem Winkel (Holzbrücke) | 51.399444 9.083611 | 51°23′58″ N 9°5′1″ O |
8 | Mitfahrbank Neuer Spielplatz | 51.399722 9.065556 | 51°23′59″ N 9°3′56″ O |
9 | Auf dem Külter Berge (Friedhofsblick) | 51.401667 9.068333 | 51°24′6″ N 9°4′6″ O |
10 | Auf dem Külter Berge (Wasserhäuschen) | 51.402222 9.066389 | 51°24′8″ N 9°3′59″ O |
11 | Kirchhof | 51.402222 9.074444 | 51°24′8″ N 9°4′28″ O |
12 | Mitfahrbank Dorfplatz | 51.402222 9.076111 | 51°24′8″ N 9°4′34″ O |
13 | Auf dem Külter Berge (Eichweg) | 51.4025 9.069722 | 51°24′9″ N 9°4′11″ O |
14 | Mitfahrbank LützerWeg | 51.403056 9.073611 | 51°24′11″ N 9°4′25″ O |
15 | Am Külter Berge | 51.403333 9.065 | 51°24′12″ N 9°3′54″ O |
16 | Mitfahrbank Stadtweg | 51.403611 9.081111 | 51°24′13″ N 9°4′52″ O |
17 | Auf dem Knicke | 51.405 9.063611 | 51°24′18″ N 9°3′49″ O |
18 | Vor dem Kleekopfe (Külter Berg Blick) | 51.408611 9.060833 | 51°24′31″ N 9°3′39″ O |
19 | Knick (Ringe) | 51.408889 9.056944 | 51°24′32″ N 9°3′25″ O |
20 | Vor dem Kleekopfe (Mederich Blick) | 51.409444 9.061667 | 51°24′34″ N 9°3′42″ O |
21 | Königsköppel | 51.409444 9.076111 | 51°24′34″ N 9°4′34″ O |
22 | Hinter der LützerWiese / Über der Hude | 51.413611 9.059444 | 51°24′49″ N 9°3′34″ O |
23 | Am englischen Bruch | 51.415278 9.08 | 51°24′55″ N 9°4′48″ O |
Schön wäre es auch, wenn ihr ein Foto oder Selfie von einem Ort der Wanderung macht und mit uns teilt! Werden dieses dann ggf. auf unsere Homepage stellen.
Für das Erreichen des Vereinsziels (s. S. 3) bitte auch die Aktivität tracken.
So, und nun rein in die Schuhe und raus mit euch!
Der Vorstand
TV 08 Külte e. V.